Zverejňovanie dokladov
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
| Číslo zmluvy | Opis / Partner | Dátum vyhotovenia | Suma s DPH (€) |
|---|---|---|---|
| 010i_23 | PECVD depozičný systém Měřící technika, Morava s,r.o. Babická 619, 66484 Zastávka |
20. 12. 2023 | 252 000,00 |
| 012i_23 | Zariadenie na meranie povrchov pomocou elektró, zväzku Specion laboratórní a zkušební technika Budejovická 1998/55, 140 00 Praha 4, ČR |
20. 12. 2023 | 180 000,00 |
| 009i_23 | monitor na mapovanie teploty susceptora pre MOCVD Aixtron Aixtron SE Germany |
20. 12. 2023 | 89 898,00 |
| 011i_23 | FastHall zariadenie s príslušenstvom OptiXs, s.r.o. Křivoklátska 37/3, 199 00 Praha , ČR |
20. 12. 2023 | 60 576,00 |
| 117_23 | náhradné diely a servis Beneq Oy P.O.Box 4, FI-02201 Espoo, Finland |
31. 3. 2023 | 43 260,00 |
| 312_23 | Oprava strešného plášťa na ElÚ SAV,v.v.i. Vasstrex, s.r.o. Osadná 2, 831 03 Bratislava |
7. 11. 2023 | 41 000,00 |
| 294_23 | SiC substrátové doštičky Wolfspeed, iNc 4600 Silicon Drive, USA |
25. 10. 2023 | 18 250,00 |
| 007i_23 | Ozone generator AT-03-2- AT SPS-Europe GmbH Ferdinand-Braun-Strasse 16, Germany |
22. 9. 2023 | 16 931,00 |
| 003i_23 | Optický Miíkroskop BX-53M Zena-R Slovakia,s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava |
13. 6. 2023 | 14 585,27 |
| 133_23 | elektr. súčiastky Beckhoff Automation s.r.o. Sochorova 3262/23, 616 00 Brno, ČR |
26. 4. 2023 | 13 324,78 |
| 002i_23 | REflexno-transmisná jednotka s adaptérom Optik Instruments s.r.o. Purkyňova 649/127, 612 00 Brno, ČR |
24. 4. 2023 | 12 153,00 |
| 096_23 | Výmena FEG zdroja FEI Europe P.O.Box 80066, NL-5600 KA Eindhoven |
22. 3. 2023 | 10 955,80 |
| 001i_23 | kanálový analyzátor CAEN GmbH Klíngenstrasse 108, D-42651 sOLINGER, Germany |
29. 3. 2023 | 9 563,00 |
| 200_23 | diamantové substráty ELEMENTS six Technologies Ltd Kings Ride Park, UK |
13. 7. 2023 | 9 225,00 |
| 095_23 | Výmena FEG zdroja FEI Europe P.O.Box 80066, NL-5600 KA Eindhoven |
22. 3. 2023 | 8 543,80 |
| 006i_23 | Vector Network Analyzer ZVL3 Rohde a Schwarz Technologiestrasse 10, A-1120 Wien, Rakúsko |
12. 9. 2023 | 7 506,22 |
| 107_23 | Zabezpečenie cateringových služieb CITY GASTRO s.r.o. Sliačska 1E, 831 02 Bratislava |
29. 3. 2023 | 6 000,00 |
| 179_23 | Logo Open Design Network , s.r.o. Jura Hronca 56, 841 02 Bratislava |
7. 6. 2023 | 5 500,00 |
| 283_23 | Au peletky Safina SK, spol. s r.o. Turčianska 52, 821 09 Bratislava |
18. 10. 2023 | 5 450,00 |
| 116_23 | Susceptor Aixtron SE D-52134 Herzogenreth, Germany |
31. 3. 2023 | 4 110,00 |
| 343_23 | spotrebnédiely pre FIB Thermo Fisher Scientific Eindhover, The Netherland |
21. 11. 2023 | 4 006,80 |
| 203_236 | Roots pump Leybold Ruvac WS 251 J316 Private Limited Blk 2019, Bukit Batok Street 23 04 -258,Singapore 659524 |
14. 7. 2023 | 4 000,00 |
| 323_23 | Konferenčné miestnosti a občerstvenie Crowne Plaza Bratislava Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava |
9. 11. 2023 | 3 920,00 |
| 172_23 | 4H-SiC substráty Biotain Crystal Co.:Lim Fujian , China |
31. 5. 2023 | 3 460,00 |
| 221_23 | PC zostava, notebook Datacomp s.r.o. Pri suchom mlyne 29, 841 04 Bratislava |
9. 8. 2023 | 3 424,68 |
| 050_23 | substráty University Wafer Inc. Boston , Ma 02127, USA |
15. 2. 2023 | 2 987,00 |
| 231_23 | Upgr. Mikroskop. zostavy Carl Zeiss SK Račianska 77, 831 02 Bratislava |
12. 8. 2023 | 2 917,00 |
| 076_23 | elektronické súčiastky AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
2. 3. 2023 | 2 869,20 |
| 308_23 | kvapalný dusík SIAD Rožňavská 17, Bratislava |
3. 11. 2023 | 2 843,00 |
| 232_23 | prepojovacia hadica Sumitomo Daimlerweg 5a, 64293 Darmstadt, Germany |
14. 8. 2023 | 2 760,00 |

