<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	  <atom:link href="https://www.sav.sk/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Aktuality SAV - www.sav.sk</title>
		<description>Aktuality Slovenskej akadémie vied</description>
		<language>sk</language>
		<link>https://www.sav.sk/</link>
		<copyright>(c) VS SAV</copyright>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:20:59 GMT</pubDate>
		<webMaster>webmaster@savba.sk (Webmaster SAV)</webMaster>
		<image>
			<title>Aktuality SAV - www.sav.sk</title>
      <url>https://www.sav.sk/img/savlogo.gif</url>
      <link>https://www.sav.sk/</link>
		</image>

			<item>
				<title>Výzva na podávanie návrhov projektov SAV-CSIC v rámci programu Mobility na obdobie 2027 –2028</title>
				<link>https://www.sav.sk/?lang=sk&amp;doc=services-news&amp;source_no=20&amp;news_no=13827</link>
				<guid>https://www.sav.sk/?lang=sk&amp;doc=services-news&amp;source_no=20&amp;news_no=13827</guid>
				<description>&lt;img src="https://www.sav.sk/php/image_thumb.php?image_id=47186&amp;image_hash=39656&amp;max=200" width="200" align="right">Slovensk&amp;aacute; akad&amp;eacute;mia vied informuje o prebiehaj&amp;uacute;cej v&amp;yacute;zve na predkladanie n&amp;aacute;vrhov projektov v r&amp;aacute;mci programu Mobility s pracoviskami &amp;Scaron;panielskej n&amp;aacute;rodnej rady pre v&amp;yacute;skum (CSIC) na obdobie 2027 &amp;ndash; 2028.
Harmonogram v&amp;yacute;zvy

15. j&amp;uacute;n 2026: Otvorenie v&amp;yacute;zvy
14. september 2026: Ukončenie v&amp;yacute;zvy
November 2026: Ukončenie hodnotiaceho procesu na n&amp;aacute;rodnej &amp;uacute;rovni
December 2026: Ukončenie hodnotenia na medzin&amp;aacute;rodnej &amp;uacute;rovni, ...</description>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:04:30 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Prietok Dunaja v stanici Bratislava/Devín dosiahol historické minimum</title>
				<link>https://www.sav.sk/?lang=sk&amp;doc=services-news&amp;source_no=20&amp;news_no=13825</link>
				<guid>https://www.sav.sk/?lang=sk&amp;doc=services-news&amp;source_no=20&amp;news_no=13825</guid>
				<description>&lt;img src="https://www.sav.sk/php/image_thumb.php?image_id=47180&amp;image_hash=93029&amp;max=200" width="200" align="right">Tohtoročn&amp;eacute; j&amp;uacute;lov&amp;eacute; n&amp;iacute;zke hladiny Dunaja vzbudili pozornosť nielen vodohospod&amp;aacute;rov, ale i&amp;nbsp;&amp;scaron;irokej verejnosti. Hydrol&amp;oacute;govia z &amp;Uacute;stavu hydrol&amp;oacute;gie SAV, v. v. i., sa v&amp;nbsp;s&amp;uacute;časnosti venuj&amp;uacute; ot&amp;aacute;zkam v&amp;yacute;skytu sucha na Slovensku vo viacer&amp;yacute;ch projektoch. Jedn&amp;yacute;m z&amp;nbsp;nich je medzin&amp;aacute;rodn&amp;yacute; projekt &amp;bdquo;Low Flows and Hydrological Drought in the Danube Basin (N&amp;iacute;zke prietoky a&amp;nbsp;hydrologick&amp;eacute; sucho v&amp;nbsp;povod&amp;iacute; Dunaja)&amp;ldquo;, ktor&amp;yacute; koordinuje pod hlavičkou Medzin&amp;aacute;rodn&amp;eacute;ho hydrologick&amp;eacute;ho programu UNESCO ČHMI v&amp;nbsp;Brne.
</description>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:15:42 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Európske partnerstvo pre odolné kultúrne dedičstvo</title>
				<link>https://www.sav.sk/?lang=sk&amp;doc=services-news&amp;source_no=20&amp;news_no=13826</link>
				<guid>https://www.sav.sk/?lang=sk&amp;doc=services-news&amp;source_no=20&amp;news_no=13826</guid>
				<description>&lt;img src="https://www.sav.sk/php/image_thumb.php?image_id=47184&amp;image_hash=70948&amp;max=200" width="200" align="right">Eur&amp;oacute;pske partnerstvo pre odoln&amp;eacute; kult&amp;uacute;rne dedičstvo (European Partnership for Resilient Cultural Heritage) od&amp;scaron;tartuje&amp;nbsp;v septembri 2026. Určen&amp;eacute; je pre &amp;scaron;irok&amp;uacute; verejnosť.
Z&amp;aacute;ujemcovia a z&amp;aacute;ujemkyne sa m&amp;ocirc;žu pridať k t&amp;iacute;mu 90 partnerov z 30 kraj&amp;iacute;n na sl&amp;aacute;vnostnom a strategickom podujat&amp;iacute;, ktor&amp;eacute; sa uskutočn&amp;iacute; 29. septembra 2026 vo franc&amp;uacute;zskom Marseille. Podujatie je otvoren&amp;eacute; aj pre odborn&amp;uacute; verejnosť a z&amp;uacute;častniť sa ho možno&amp;nbsp;aj online. &amp;Uacute;častn&amp;iacute;ci bud&amp;uacute; mať možnosť nahliadnuť ...</description>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:00:11 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Kvasinka zo SAV môže pomôcť kukurici lepšie zvládať sucho</title>
				<link>https://www.sav.sk/?lang=sk&amp;doc=services-news&amp;source_no=20&amp;news_no=13823</link>
				<guid>https://www.sav.sk/?lang=sk&amp;doc=services-news&amp;source_no=20&amp;news_no=13823</guid>
				<description>&lt;img src="https://www.sav.sk/php/image_thumb.php?image_id=47171&amp;image_hash=87714&amp;max=200" width="200" align="right">V&amp;yacute;sledok v&amp;yacute;skumu vedcov z Chemick&amp;eacute;ho &amp;uacute;stavu SAV, v. v. i., sa pos&amp;uacute;va z laborat&amp;oacute;ria do poľnohospod&amp;aacute;rskej praxe. Po z&amp;iacute;skan&amp;iacute; slovensk&amp;eacute;ho patentu začali na z&amp;aacute;klade zmluvnej spolupr&amp;aacute;ce so spoločnosťou AZOTER Trading, s. r. o., testovať využitie &amp;scaron;peci&amp;aacute;lneho kvasinkov&amp;eacute;ho kmeňa pri pestovan&amp;iacute; kukurice. Cieľom je overiť, ako sa technol&amp;oacute;gia osvedč&amp;iacute; v re&amp;aacute;lnych podmienkach a&amp;nbsp;ak&amp;eacute; je jej možn&amp;eacute; využitie pre udržateľnej&amp;scaron;ie poľnohospod&amp;aacute;rstvo.
Rie&amp;scaron;enie je založen&amp;eacute; na využit&amp;iacute; kvasinky Rhodotorula mucilaginosa ...</description>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:00:06 GMT</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Bratislava sa stala testovacím mestom pre nové technológie monitorovania mestskej zelene</title>
				<link>https://www.sav.sk/?lang=sk&amp;doc=services-news&amp;source_no=20&amp;news_no=13824</link>
				<guid>https://www.sav.sk/?lang=sk&amp;doc=services-news&amp;source_no=20&amp;news_no=13824</guid>
				<description>&lt;img src="https://www.sav.sk/php/image_thumb.php?image_id=47174&amp;image_hash=94195&amp;max=200" width="200" align="right">V Bratislave sa v j&amp;uacute;ni uskutočnil medzin&amp;aacute;rodn&amp;yacute; 3D Urban Tree Intelligence Hackathon zameran&amp;yacute; na využitie 3D d&amp;aacute;t, laserov&amp;eacute;ho skenovania a umelej inteligencie pri spr&amp;aacute;ve mestskej zelene. Podujatie organizoval Geografick&amp;yacute; &amp;uacute;stav SAV, v. v. i., v r&amp;aacute;mci projektu COST CA23148 INTUF &amp;ndash; Urban Forestry Network.
Cieľom hackathonu bolo otestovať, ako m&amp;ocirc;žu modern&amp;eacute; 3D technol&amp;oacute;gie pom&amp;ocirc;cť mest&amp;aacute;m pri presnej&amp;scaron;ej evidencii stromov, hodnoten&amp;iacute; ich zdravotn&amp;eacute;ho stavu, meran&amp;iacute; kor&amp;uacute;n, ...</description>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:17:03 GMT</pubDate>
			</item>
</channel>
</rss>