Zverejňovanie dokladov
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
| Číslo zmluvy | Opis / Partner | Dátum doručenia | Suma s DPH (€) |
|---|---|---|---|
| 6823410056 | doména clovekaspolocnost.sk (26.06.2023-25.06.2024) WebSupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO: 36421928 Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/027 |
29. 5. 2023 | 17,88 |
| 6823460002 | doména paramisar.eu (31.03.2023-31.03.2024) WebSupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO: 36421928 Objednávka: 2023/CSPV-SvÚ/011 |
3. 3. 2023 | 11,88 |
| 6823410065 | Hosting svusav_1 (30.06.2023-29.06.2024) WebSupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO: 36421928 Objednávka: 2023/CSPV-SvÚ/032 |
15. 6. 2023 | 0,00 |
| 6823460003 | Hosting svusav_1 (30.06.2023-29.06.2024) WebSupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava IČO: 36421928 Objednávka: 2023/CSPV-SvÚ/032 |
6. 6. 2023 | 115,06 |
| 43/2023-ÚEP | konferenčný poplatok WU Wien/Vienna University of Economics and Business Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria IČO: AT-U37694107 Objednávka: 19/2023 |
17. 4. 2023 | 410,00 |
| 44/2023-ÚEP | konferenčný poplatok WU Wien/Vienna University of Economics and Business Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria IČO: AT-U37694107 Objednávka: 19/2023 |
17. 4. 2023 | 410,00 |
| 45/2023-ÚEP | konferenčný poplatok WU Wien/Vienna University of Economics and Business Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria IČO: AT-U37694107 Objednávka: 19/2023 |
17. 4. 2023 | 410,00 |
| 46/2023-ÚEP | konferenčný poplatok WU Wien/Vienna University of Economics and Business Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria IČO: AT-U37694107 Objednávka: 19/2023 |
17. 4. 2023 | 410,00 |
| 47/2023-ÚEP | konferenčný poplatok WU Wien/Vienna University of Economics and Business Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria IČO: AT-U37694107 Objednávka: 19/2023 |
17. 4. 2023 | 230,00 |
| 48/2023-ÚEP | konferenčný poplatok WU Wien/Vienna University of Economics and Business Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria IČO: AT-U37694107 Objednávka: 19/2023 |
17. 4. 2023 | 230,00 |
| 49/2023-ÚEP | konferenčný poplatok WU Wien/Vienna University of Economics and Business Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria IČO: AT-U37694107 Objednávka: 19/2023 |
17. 4. 2023 | 230,00 |
| 6823410042 | tlmočnícka technika na konferenciu ZAVODSKI s.r.o. J. Závodského 58, 010 04 Žilina IČO: 52953548 Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/017 |
28. 4. 2023 | 489,00 |
| 112023 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
11. 12. 2023 | 498,10 |
| 7103937513 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava IČO: 00596795 Zmluva: 140119712 |
7. 11. 2023 | 516,06 |
| 7103906000 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
31. 10. 2023 | 87,24 |
| 7103905470 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
31. 10. 2023 | 95,27 |
| 7103094937 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
31. 10. 2023 | 93,23 |
| 71030900978 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
31. 10. 2023 | 107,82 |
| 9/2023 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 Objednávka: 20/2023 |
11. 10. 2023 | 503,38 |
| 57/2023 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 Objednávka: 16/2023 |
11. 9. 2023 | 537,65 |
| 53/2023 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
10. 8. 2023 | 597,19 |
| 44/2023 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
10. 7. 2023 | 583,57 |
| 40/2023 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
6. 6. 2023 | 538,67 |
| 33/20213 | elektrická energia ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
9. 5. 2023 | 583,19 |
| 6/2023 | elektrická energia za 1/20232 ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva: 1006480700 |
7. 2. 2023 | 701,60 |
| 01/2023 PÚ | elektrická energia za 12/2022 ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
9. 1. 2023 | 349,80 |
| 13/2023 | elektrická energia za 2/2023 ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
6. 3. 2023 | 617,65 |
| 20/2023 | elektrická energia za 3/2023 ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva: 140119712 |
6. 4. 2023 | 629,27 |
| 14/2023 | Grafické spracovanie publikácie Zuzana Chmelová Strakova 5, 811 01 Bratislava IČO: 45948691 Objednávka: 5/2023 |
21. 3. 2023 | 1 100,00 |

