Zverejňovanie dokladov
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
| Číslo zmluvy | Opis / Partner | Dátum vyhotovenia | Suma s DPH (€) |
|---|---|---|---|
| 2024/CSPV_SvÚ/096 | Zber dát k predmetu zákazky 2muse, s.r.o. Ďatelinová 6, 82101 Bratislava IČO: 44656220 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
19. 9. 2024 | 912,00 |
| 2024/CSPV_SvÚ/121 | Zber dát pre projekt Doktogrant 2muse, s.r.o. Ďatelinová 6, 82101 Bratislava IČO: 44656220 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
13. 11. 2024 | 1 236,00 |
| 2024/CSPV_SvÚ/099 | Zber dát pre účely projektu VEGA 2/0142/24 2muse, s.r.o. Ďatelinová 6, 82101 Bratislava IČO: 44656220 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
26. 9. 2024 | 2 352,00 |
| 2024/CSPV_SvÚ/139 | kancelársky nábytok a stoličky A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava IČO: 36268518 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
5. 12. 2024 | 9 635,24 |
| 2024/CSPV_SvÚ/150 | Výškovo nastaviteľný stôl QBUS A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava IČO: 36268518 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
13. 12. 2024 | 502,80 |
| 2024/CSPV_SvÚ/119 | kancelárske stoličky abbaWood, s.r.o. Fučíkova 460, 92521 Sládkovičovo IČO: 51312832 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
12. 11. 2024 | 496,13 |
| 2024/CSPV_SvÚ/120 | Kancelárska stolička Adaptic Innovation s.r.o. Záhradnícka 46/A, 82108 Bratislava IČO: 52478629 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
12. 11. 2024 | 0,00 |
| 2024/CSPV_SvÚ/143 | dodávka a montáž náhradných dielov do systému zabezpečenia AF SPIN s.r.o. Furčianská 1703/95, 04014 Košice IČO: 36176966 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
11. 12. 2024 | 564,00 |
| 2024/CSPV_SvÚ/003 | servisný zásah na zabezpečovacom systéme AF SPIN s.r.o. Furčianská 1703/95, 040 14 Košice IČO: 36176966 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
11. 1. 2024 | 57,60 |
| 2024/CSPV_SvÚ/044 | zverejnenie voľného pracovného miesta na profesia.sk (mzdový účtovník) Alma Career Slovakia s.r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava IČO: 35800861 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
30. 4. 2024 | 118,80 |
| 2024/CSPV_SvÚ/065/1 | Fotografické služby počas Letnej školy EASP 2024 Almapix s.r.o. Sibírska 6942/1, 08001 Prešov IČO: 36837555 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
4. 7. 2024 | 350,00 |
| 2024/CSPV_SvÚ/125 | Kancelárska technika Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava IČO: 36562939 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
19. 11. 2024 | 924,31 |
| 2024/CSPV_SvÚ/122 | Kancelárske kreslo HOMEPRO Niner Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava IČO: 36562939 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
9. 12. 2024 | 146,24 |
| 2024/CSPV_SvÚ/137 | Malá chladnička Candy Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava IČO: 36562939 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
3. 12. 2024 | 158,90 |
| 2024/CSPV_SvÚ/041 | Notebooky a tlačiareň Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava IČO: 36562939 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
26. 4. 2024 | 1 984,70 |
| 2024/CSPV_SvÚ/152 | Odpadkové koše Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava IČO: 36562939 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
14. 12. 2024 | 1 449,26 |
| 2024/CSPV_SvÚ/156 | spotrebiče Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava IČO: 36562939 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
16. 12. 2024 | 2 987,97 |
| 2024/CSPV_SvÚ/164 | výpočtová technika Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava IČO: 36562939 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
17. 12. 2024 | 8 468,95 |
| 2024/CSPV_SvÚ/165 | Kancelárska technika AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22, 08001 Prešov IČO: 36508411 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
17. 12. 2024 | 282,01 |
| 2024/CSPV_SvÚ/127 | Kancelárska technika AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22, 08001 Prešov IČO: 36508411 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
19. 11. 2024 | 3 777,01 |
| 2024/CSPV_SvÚ/073 | Kancelárska technika AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22, 08001 Prešov IČO: 36508411 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
6. 8. 2024 | 1 789,00 |
| 2024/CSPV_SvÚ/101 | Občerstvenie počas Workshopu projektového tímu APVV SOS ROD BONA FIDE, o.z. Gorkého 2, 04001 Košice IČO: 31310711 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
1. 10. 2024 | 440,00 |
| 2024/CSPV_SvÚ/057 | výpočtová technika COMPY - COM spol. s r.o. Pod cestou 287/3, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 46555731 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
26. 6. 2024 | 120,74 |
| 2024/CSPV_SvÚ/144 | Vytvorenie databázy adries domácností Cromwell a.s. Lamačská 22, 84103 Bratislava IČO: 31353746 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
12. 12. 2024 | 11 924,40 |
| 2024/CSPV_SvÚ/047 | Grafický návrh na rollup, tlač CUBE production s.r.o. Ulica Paulinska 9382/19, 917 01 Trnava IČO: 55633200 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
21. 5. 2024 | 545,00 |
| 2024/CSPV_SvÚ/008 | Návrh logotypu pre SvÚ CSPV SAV, typografia, šablóny, logomanuál CUBE production s.r.o. Ulica Paulinska 9382/19, 917 01 Trnava IČO: 55633200 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
5. 2. 2024 | 900,00 |
| 2024/CSPV_SvÚ/166 | Kancelárska technika Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice IČO: 36212466 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
17. 12. 2024 | 8 915,16 |
| 2024/CSPV_SvÚ/126 | Kancelárska technika Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice IČO: 36212466 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
19. 11. 2024 | 254,04 |
| 2024/CSPV_SvÚ/094 | výpočtová technika Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice IČO: 36212466 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
17. 9. 2024 | 2 614,18 |
| 2024/CSPV_SvÚ/052 | výpočtová technika Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice IČO: 36212466 Podpísal: Anna Kalistová (vedúca organizačnej zložky) |
3. 6. 2024 | 2 652,85 |

