Zverejňovanie dokladov
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
| Číslo zmluvy | Opis / Partner | Dátum doručenia | Suma s DPH (€) |
|---|---|---|---|
| Fa-2023-151 | Preplatok za plyn SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV zo |
12. 9. 2023 | 1 822,20 |
| Fa-2023-150 | Knihy Daniela Kollárová Obchodná 48, 811 06 Bratislava Objednávka: 0-2023-036 |
12. 9. 2023 | 52,95 |
| Fa-2023-149 | registrácia domény encyclopaedia.sk MKK, s. r. o. Šandorova 3, 821 03 Bratislava Objednávka: 0-2023-035 |
12. 9. 2023 | 66,00 |
| Fa-2023-148 | Jednorazové umytie okien a vchodových dverí Cleanlux, spol. s r. o. Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie Objednávka: O-2023-023 zo dňa 21.07.2023 |
6. 9. 2023 | 816,00 |
| Fa-2023-147 | Telefónny účet SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava Zmluva: zmluva č. 022FA2012JG zo dňa 2 |
6. 9. 2023 | 120,43 |
| Fa-2023-146 | Redaktorské práce mamaš s. r. o. Rezedová 1487/8, 821 01 Bratislava Zmluva: zmluva č. 4/2021 zo dňa 04.11. |
5. 9. 2023 | 720,00 |
| Fa-2023-145 | Upratovanie a čistiace práce za 08/2023 Cleanlux, spol. s r. o. Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie Zmluva: zmluva č. 3/2019 zo dňa 03.10. |
4. 9. 2023 | 828,00 |
| Fa-2023-144 | Telefónny účet Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva: zmluva č. 3/2018 zo dňa 14. 06 |
4. 9. 2023 | 40,79 |
| Fa-2023-143 | Dodávka zemného plynu 1.8.2023-31.8.2023 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV zo |
4. 9. 2023 | 1 997,00 |
| PP-203-009 | záloha za el. energiu ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, 816 47 Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20 |
30. 8. 2023 | 260,00 |
| Fa-2023-141 | PHM za 6-7/2023 CSČ SAV, v. v. i. o. z. THS ÚSV SAV Klemensova 19, 813 64 Bratislava Zmluva: interná platba zo dňa 27. 09. |
28. 8. 2023 | 60,48 |
| 28-23/80 | PTCO, B.O.P., PHM 6-7/2023 CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV Klemensova 19, Bratislava IČO: 00398144 |
25. 8. 2023 | 38,32 |
| 27-23/80 | el. energia a voda 07/2023 CSČ SAV, v. v. i., SÚZ Dúbravská cesta 9, Bratislava IČO: 00398144 |
25. 8. 2023 | 41,29 |
| 22823/80 | PTCO, B.O.P., PHM 6-7/2023 CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV Klemensova 19, Bratislava IČO: 00398144 |
25. 8. 2023 | 38,32 |
| Fa-2023-142 | arboristické práce Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o. Royova 2, 831 01 Bratislava Zmluva: O-2023-027 |
24. 8. 2023 | 810,00 |
| Fa-2023-140 | revízia požiarnych hydrantov Rastislav Horínek Haanova 50, 851 04 Bratislava Objednávka: O-2031-031 |
21. 8. 2023 | 290,00 |
| Fa-2023-138 | vodné, stočné. zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava Zmluva: zmluva č. 1/2018 zo dňa 14.06. |
18. 8. 2023 | 201,40 |
| Fa-2023-177 | Dodávka zariadení technoléogie RFID Cosmotron Slovakia, s. r. o. Bratislavská 57, 908 48 Kopčany Objednávka: 0-2023-030 |
17. 8. 2023 | 4 086,00 |
| Fa-2023-137 | podpora sieťovej infraštruktúry 7/2023 SynergiQ, s. r. o. J. Jánoška 3, 031 01 Lipotovský Mikuláš Zmluva: zmluva č. 1/2019 zo dňa 19.01. |
17. 8. 2023 | 420,00 |
| Fa-2023-136 | Poštovné úverované Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Zmluva: zmluva č. 34/2022/PkZak-ORaP z |
15. 8. 2023 | 13,00 |
| Fa-2023-135 | Výmena vodovodných ventilov Voznica Ľuboš Staveko Záhorácka 375, 900 61 Gajary Objednávka: 0-2023-028 |
15. 8. 2023 | 692,00 |
| 26-23/80 | hlasové hovory 07/2023 CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko Dúbravská cesta 9, Bratislava IČO: 00398144 |
11. 8. 2023 | 24,61 |
| Fa-2023-133 | fotovoltaika, prevádzkovanie systému a systémové služby SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva: zmluva č. 2021-32-2488 zo dňa |
10. 8. 2023 | 34,44 |
| IP-2023-002 | Koncesionárske poplatky - vratka Centrum spoločných činností SAV Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava |
9. 8. 2023 | 67,95 |
| Fa-2023-132 | Preplatok za plyn. obdobie 7/2023 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva: zmluva č. 239/2022/CSČ SAV (do |
9. 8. 2023 | -1 822,20 |
| Fa-2023-131 | Korektúry hesiel do webovej encyklopédie Beliana Ing. Dana Sudorová M. R. Štefánika 3, 990 01 Veľký Krtíš Zmluva: zmluva č. 2/2021 zo dňa 15.04. |
8. 8. 2023 | 215,00 |
| Fa-2023-130 | Preplatok za dodávku el. energie za 7/2023 ZSE Energia, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
8. 8. 2023 | -34,35 |
| Fa-2023-129 | Telefónny účet Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva: zmluva č. 3/2018 zo dňa 14.06. |
8. 8. 2023 | 71,65 |
| Fa-2023-128 | Redaktorské práce mamaš s. r. o. Rezedová 1487/8, 821 01 Bratislava Zmluva: zmluva č. 4/2021 zo dňa 4.11.2 |
4. 8. 2023 | 720,00 |
| Fa-2023-127 | Telefónny účet SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava Zmluva: zmluva č. 022BA2012JG zo dňa 2 |
3. 8. 2023 | 98,66 |



