Zverejňovanie dokladov
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
| Číslo zmluvy | Opis / Partner | Dátum doručenia | Suma s DPH (€) |
|---|---|---|---|
| 6823410120 | BOZP, PO a OOU za 07-09/2023 MONITOR BP+,s.r.o. Pod hrabinou 523/24,040 16 Košice IČO: 52241211 Zmluva: 2019/CSPV/20PS/002 Poznámka: PÚ: 42,00
ÚEP: 42,00
SvÚ: 231,00 |
4. 10. 2023 | 315,00 |
| 6823410121 | odborné služby APF Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 IČO: 45245053 Objednávka: 2023/CSPV-SvÚ/043/1 Poznámka: Suma uvedená v českých korunách |
9. 10. 2023 | 1 210,00 |
| 6823410122 | Elektrina 9/2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 444483767 Zmluva: 5100000013 |
9. 10. 2023 | 272,50 |
| 6823410123 | Telekomunikačné služby 9/2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 Zmluva: zmluva č. 0298687 |
4. 10. 2023 | 72,86 |
| 6823410124 | popularizačná infografika z výsledkov výskumu KREADO s.r.o. Viedenská 2642/5, 040 13 Košice-sídl. Ťahanovce IČO: 54330661 Objednávka: 2023/CSPV-SvÚ/008 |
11. 10. 2023 | 40,00 |
| 6823410125 | vyúčtovanie tepla a TÚV za 9/2023 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice IČO: 31679692 Zmluva: 1050122215 |
12. 10. 2023 | 284,36 |
| 6823410126 | Stravné lístky 10/2023 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000 Objednávka: 2023/CSPV-SvÚ/055 |
23. 10. 2023 | 320,40 |
| 6823410127 | výpočtová technika a príslušenstvo Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 32, 040 11 Košice IČO: 36212466 Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/054 |
18. 10. 2023 | 2 922,00 |
| 6823410128 | Elektrina 1-4/2023 - oprava (preplatok) Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 444483767 Zmluva: 5100000013 Poznámka: opravné faktúry za 1-4/2023 |
23. 10. 2023 | -170,50 |
| 6823410130 | hygienické potreby Tomcat plus, s.r.o. Stará spišská cesta 40, 040 01 Košice IČO: 31667589 Objednávka: 2023/CSPV-SvÚ/056 |
31. 10. 2023 | 203,10 |
| 6823410132 | Elektrina 1-4/2023 - oprava (preplatok) Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 444483767 Zmluva: 5100000013 Poznámka: opravné faktúry za 1-4/2023 |
31. 10. 2023 | -51,19 |
| 6823410133 | Stravné lístky 11/2023 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000 Objednávka: 2023/CSPV-SvÚ/057 |
6. 11. 2023 | 344,40 |
| 6823410134 | Telekomunikačné služby 10/2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 Zmluva: zmluva č. 0298687 |
10. 11. 2023 | 72,86 |
| 6823410135 | Elektrina 10/2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 444483767 Zmluva: 5100000013 |
10. 11. 2023 | 290,88 |
| 6823410136 | zber dát k projektu APVV-20-0319 Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra, 080 01 Prešov IČO: 17070775 Zmluva: Zmluva o realizácii prieskumu Objednávka: R00/4500078622 Poznámka: objednávka vyhotovená na PU FF Prešove |
14. 11. 2023 | 3 500,00 |
| 6823410137 | vytvrenie webstránky zivotnaslovensku.org ubabeja, s.r.o. Jantárova 30, 040 01 Košice IČO: 51015099 Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/058 |
20. 11. 2023 | 480,00 |
| 6823410138 | úhrnná pokuta za oneskorené DP za r. 2022 Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava |
20. 11. 2023 | 30,00 |
| 6823410139 | vyúčtovanie tepla a TÚV za 10/2023 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice IČO: 31679692 Zmluva: 1050122215 |
15. 11. 2023 | 626,40 |
| 6823410140 | automatický prepis zvukových nahrávok NEWTON Technologies, a.s. Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, ČR IČO: 28479777 Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/059 |
21. 11. 2023 | 504,00 |
| 6823410143 | smútočný veniec Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafarikovo nám. 3, 811 02 Bratislava IČO: 17330190 Objednávka: 2023/CSPV/063 |
29. 11. 2023 | 136,00 |
| 6823410144 | výpočtová technika a príslušenstvo Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 32, 040 11 Košice IČO: 36212466 Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/061 |
29. 11. 2023 | 3 396,00 |
| 6823410145 | Stravné lístky 12/2023 Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000 Objednávka: 2023/CSPV-SvÚ/065 |
4. 12. 2023 | 314,40 |
| 6823410146 | mikrobus Košice - Veľká Tŕňa a späť 28.09.2023 THS ÚMV SAV, v.v.i. Watsonova 45, 040 01 Košice IČO: 00166804 Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/053/1 |
4. 12. 2023 | 53,58 |
| 6823410147 | Elektrina 11/2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 444483767 Zmluva: 5100000013 |
8. 12. 2023 | 286,72 |
| 6823410148 | stravovacie karty Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Zmluva: Komisionárska z. 1.3.2000 Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/066 |
7. 12. 2023 | 25,68 |
| 6823410149 | Telekomunikačné služby 11/2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 Zmluva: zmluva č. 0298687 |
4. 12. 2023 | 72,86 |
| 6823410150 | mikrobus Košice - Bratislava a späť 27.11.2023 THS ÚMV SAV, v.v.i. Watsonova 45, 040 01 Košice IČO: 00166804 Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/062 |
6. 12. 2023 | 259,03 |
| 6823410151 | vyúčtovanie tepla a TÚV za 11/2023 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice IČO: 31679692 Zmluva: 1050122215 |
14. 12. 2023 | 1 285,33 |
| 6823410152 | vodné a stočné (17.06.2023-13.12.2023) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460 Zmluva: Zmluva č. 30-000104552PO2015 |
19. 12. 2023 | 358,25 |
| 6823410153 | výroba a kompletizácia zásielok PEKNÁ MODRÁ, s.r.o. Lamačská 22, 841 03 Bratislava IČO: 35699949 Objednávka: 2023/CSPV_SvÚ/064 |
19. 12. 2023 | 7 092,54 |



