Zverejňovanie dokladov
Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
| Číslo zmluvy | Opis / Partner | Dátum vyhotovenia | Suma s DPH (€) |
|---|---|---|---|
| 43/2024 | oprava motorového vozidla KESTLER Co, s.r.o. Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
18. 3. 2024 | 1 270,67 |
| 212/2024 | STK+EK motorového vozidla KESTLER Co, s.r.o. Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
24. 10. 2024 | 590,28 |
| 173/2024 | MT meranie KORAL, s.r.o. Nad Medzou 2, 052 01 Spišská Nová Ves Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
18. 9. 2024 | 6 600,00 |
| 80/2024 | spracovanie dát KUBUS ON, s.r.o. Lipského 1153/8, 841 01 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
13. 5. 2024 | 1 200,00 |
| 107/2024 | steromikroskop Lambda life, a.s. Levočská 3, 851 01 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
13. 6. 2024 | 4 728,00 |
| 46/2024 | hygienické potreby Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
22. 3. 2024 | 95,98 |
| 206/2024 | kancelárske a hygienické potreby Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
15. 10. 2024 | 757,22 |
| 129/2024 | kancelárske a hygienické potreby Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
23. 7. 2024 | 145,51 |
| 30/2024 | kancelárske potreby Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
6. 2. 2024 | 287,05 |
| 56/2024 | zakladač pákový Lamitec, s.r.o. Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
5. 4. 2024 | 75,84 |
| 204/2024 | ortuťová výbojka LAMPS WORLWIDE s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
15. 10. 2024 | 164,22 |
| 211/2024 | tonery LEDUM KAMARA SK, s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
22. 10. 2024 | 217,53 |
| 81/2024 | výkopové práce Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Novoveská cesta 9304/28. 053 31 Spišská Nová Ves Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
14. 5. 2024 | 284,40 |
| 222/2024 | revízia hasiacich prístrojov LIVONEC, s.r.o. Ivánská cesta 19, 821 04 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
29. 10. 2024 | 154,38 |
| 227/2024 | predlženie licencie OriginPro Macasoft Bt. Móra Ferenc tér 14, 9028 Gyor Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
4. 11. 2024 | 792,00 |
| 28/2024 | jazyková korektúra GC Martin Clifford Styan Heyrovského 10, 841 02 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
5. 2. 2024 | 0,00 |
| 100/2024 | filament MasCom Technologies GmbH Sophie-Germain-Str. 4, 28201 Bremen Nemecko Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
6. 6. 2024 | 1 345,20 |
| 255/2024 | analýzy vzoriek Mats Lundgren Solvegatan 12, 223 62 Lund, Švédsko Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
18. 11. 2024 | 1 357,18 |
| 13/2024 | injekčná ihla Medplus, s.r.o. CHrenovská 14, 949 01 Nitra Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
18. 1. 2024 | 10,01 |
| 79/2024 | laboratorny materiál Merck s.r.o. Dvořákovo nábr.4, 810 06 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
13. 5. 2024 | 53,32 |
| 67/2024 | motor -pump Měříci technika s.r.o. Babická 619, 664 84 Zastávka ČR Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
23. 4. 2024 | 1 848,00 |
| 98/2024 | servis RTG Měříci technika s.r.o. Babická 619, 664 84 Zastávka ČR Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
30. 5. 2024 | 698,40 |
| 57/2024 | kontajnery Mestský úrad Hurbanovo Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
8. 4. 2024 | 153,90 |
| 285/2024 | radiátory+potrubia METALSVIT, spol.s.r.o. Súdna 1, 947 01 Hurbanovo Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
3. 12. 2024 | 8 456,66 |
| 22/2024 | montáž laboratórneho vybavenia Mgr. Juraj Šimák Tatranská Lomnica 186, 059 60 Vysoké Tatry Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
31. 1. 2024 | 438,00 |
| 19/2024 | práce a materiál nad rámec rozpočtu pri rekonštrukcii Mgr. Juraj Šimák Tatranská Lomnica 186, 059 60 Vysoké Tatry Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
25. 1. 2024 | 3 694,78 |
| 197/2024 | odborné prehliady a skúšky PZ a TZ MI & JA Servis s.r.o. Š. Moyzesa 1006/7, 960 01 Zvolen Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
7. 10. 2024 | 556,00 |
| 160/2024 | zápisník s perom MiHi.sk, s.r.o. Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
6. 9. 2024 | 299,00 |
| 275/2024 | jazyková korektúra GC Michael Jerry Sabo Šalviová 877/36, 821 01 Bratislava Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
29. 11. 2024 | 145,00 |
| 198/2024 | jazyková korektúra GC Michael Jerry Sabo Šalviova 877/36, 821 01 Bratislava, Slovensko Podpísal: Adriana Kleinová (vedúca ekonomického oddelenia) |
7. 10. 2024 | 110,00 |



