|
ŽIADOSŤ O VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priestor pre LOGO | Priestor pre LOGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číselník dôvodov vrátení finančných prostriedkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrátenie nezúčtovaného predfinancovania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Názov individuálneho projektu/podprojektu/blokového grantu: | Vrátenie príjmu vytvoreného z projektu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrátenie v súlade so zmluvou o NFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrátenie nezrovnalosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Identifikácia KP/PP/SP | Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR (úroky) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Názov: | IČO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IČ DPH: | Možnosť vrátanie formou započítania pohľadávok a záväzkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIČ: | áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa: | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obec: | PSČ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktná osoba: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefón: | Fax: | E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číselník formy vrátenia finančných prostriedkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Identifikácia partnera | Bankový transfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočtové opatrenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Názov | IČ DPH | Krajina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Identifikácia individuálneho projektu/podprojektu/blokového grantu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Názov: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Identifikácia žiadosti o vrátenie finančných prostiedkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum splatnosti sumy k vráteniu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dôvod vrátenia finančných prostriedkov: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód žiadosti o platbu KP/PP/SP: | Číselník - mena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód nezrovnalosti: | Sk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnosť vrátania formou započítania pohľadávok a záväzkov: | EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Finančná identifikácia - istina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mena: | Sk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma k vráteniu za zdroj FM EHP (istina): | Forma vrátenia finančných prostriedkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankový účet |
Predčísle: | Číslo účtu: | Kód banky: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma k vráteniu za zdroj NFM (istina): | Forma vrátenia finančných prostriedkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankový účet |
Predčísle: | Číslo účtu: | Kód banky: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma istiny k vráteniu za zdroje FM EHP/NFM spolu: | 0 | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma k vráteniu za zdroj ŠR za spolufinancovanie FM EHP (istina): | Forma vrátenia finančných prostriedkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankový účet |
Predčísle: | Číslo účtu: | Kód banky: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma k vráteniu za zdroj ŠR za spolufinancovanie NFM (istina): | Forma vrátenia finančných prostriedkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankový účet |
Predčísle: | Číslo účtu: | Kód banky: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma istiny k vráteniu za zdroj ŠR na spolufinancovanie FM EHP /NFM spolu: | 0 | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma istiny k vráteniu spolu: | 0 | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma za vlastné zdroje konečného prijímateľa/sprostredkovateľa: | 0 | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková suma za všetky zdroje: | 0 | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Finančná identifikácia - pokuty a penále | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mena: | Sk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma k vráteniu za zdroj FM EHP (pokuty a penále): | Forma vrátenia finančných prostriedkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankový účet |
Predčísle: | Číslo účtu: | Kód banky: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma k vráteniu za zdroj NFM (pokuty a penále): | Forma vrátenia finančných prostriedkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankový účet |
Predčísle: | Číslo účtu: | Kód banky: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokuty a penále k vráteniu za zdroje FM EHP/NFM spolu: | 0 | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma k vráteniu za zdroj ŠR za spolufinancovanie FM EHP (pokuty a penále): | Forma vrátenia finančných prostriedkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankový účet |
Predčísle: | Číslo účtu: | Kód banky: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma k vráteniu za zdroj ŠR za spolufinancovanie NFM (pokuty a penále): | Forma vrátenia finančných prostriedkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankový účet |
Predčísle: | Číslo účtu: | Kód banky: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IBAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokuty a penále k vráteniu za zdroj ŠR na spolufinancovanie FM EHP/NFM spolu: | 0 | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokuty a penále k vráteniu spolu: | 0 | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma za vlastné zdroje konečného prijímateľa/sprostredkovateľa: | 0 | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková suma za všetky zdroje: | 0 | Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Zoznam príloh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poradové číslo | Názov prílohy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Kontaktné údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orgán, ktorý žiadosť vystavil: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa: | PSČ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktná osoba: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefón: | Fax: | E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meno a priezvisko zodpovednej osoby: | Pozícia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečiatka a podpis: | Dátum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||